technická prohlídka + emise:
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| N2, N3 | Nákladní automobil | 3.150 Kč |
| M2 | Autobus | 3.150 Kč |
| M3 | Autobus | 3.200 Kč |
technická prohlídka
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| N2, N3 | Nákladní automobil | 2.000 Kč |
| Nákladní automobil LPG/CNG | 2.100 Kč | |
| M2 | Autobus | 2.000 Kč |
| Autobus LPG/CNG | 2.100 Kč | |
| M3 | Autobus | 2.050 Kč |
| Autobus LPG/CNG | 2.150 Kč | |
| O1 | Přípojné vozidlo | 750 Kč |
| O2 | Přípojné vozidlo | 800 Kč |
| O3, O4 | Přípojné vozidlo | 1.350 Kč |
| T, C | Traktor | 1.300 Kč |
| R | Přípojné trakt. vozidlo | 1.050 Kč |
technická prohlídka
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| N2, N3 | Nákladní automobil | 300 Kč |
| Nákladní automobil LPG/CNG | 300 Kč | |
| M2 | Autobus | 300 Kč |
| Autobus LPG/CNG | 300 Kč | |
| M3 | Autobus | 300 Kč |
| Autobus LPG/ CNG | 300 Kč | |
| O1 | Přípojné vozidlo | 100 Kč |
| O2 | Přípojné vozidlo | 100 Kč |
| O3, O4 | Přípojné vozidlo | 300 Kč |
| T, C | Traktor | 300 Kč |
| R | Přípojné trakt. vozidlo | 300 Kč |
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| N2, N3 | Nákladní automobil | 2.000 Kč |
| Nákladní automobil LPG/CNG | 2.100 Kč | |
| M2 | Autobus | 2.000 Kč |
| Autobus LPG/CNG | 2.100 Kč | |
| M3 | Autobus | 2.050 Kč |
| Autobus LPG/CNG | 2.150 Kč | |
| O1 | Přípojné vozidlo | 750 Kč |
| O2 | Přípojné vozidlo | 800 Kč |
| O3, O4 | Přípojné vozidlo | 1.350 Kč |
| T, C | Traktor | 1.300 Kč |
| R | Přípojné trakt. vozidlo | 1.050 Kč |
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| N2, N3 | Nákladní automobil | 900 Kč |
| Nákladní automobil LPG/CNG | 1.000 Kč | |
| M2 | Autobus | 900 Kč |
| Autobus LPG/CNG | 1.000 Kč | |
| M3 | Autobus | 900 Kč |
| Autobus LPG/CNG | 1.000 Kč | |
| O1 | Přípojné vozidlo | 300 Kč |
| O2 | Přípojné vozidlo | 400 Kč |
| O3, O4 | Přípojné vozidlo | 700 Kč |
| T, C | Traktor | 900 Kč |
| R | Přípojné trakt. vozidlo | 700 Kč |
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| N2, N3 | Nákladní automobil | 2.000 Kč |
| Nákladní automobil LPG/CNG | 2.100 Kč | |
| M2 | Autobus | 2.000 Kč |
| Autobus LPG/CNG | 2.100 Kč | |
| M3 | Autobus | 2.050 Kč |
| Autobus LPG/CNG | 2.150 Kč | |
| O1 | Přípojné vozidlo | 750 Kč |
| O2 | Přípojné vozidlo | 800 Kč |
| O3, O4 | Přípojné vozidlo | 1.350 Kč |
| T, C | Traktor | 1.300 Kč |
| R | Přípojné trakt. vozidlo | 1.050 Kč |
technická prohlídka
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| N2, N3 | Nákladní automobil | 2.000 Kč |
| M2 | Autobus | 2.000 Kč |
| M3 | Autobus | 2.050 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo | 750 Kč |
| O2 | Přípojné vozidlo | 800 Kč |
| O3, O4 | Přípojné vozidlo | 1.350 Kč |
| T, C | Traktor | 1.300 Kč |
| R | Přípojné trakt. vozidlo | 1.050 Kč |
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| N2, N3 | Nákladní automobil | 500 Kč |
| M2 | Autobus | 500 Kč |
| M3 | Autobus | 500 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo | 300 Kč |
| O2 | Přípojné vozidlo | 300 Kč |
| O3, O4 | Přípojné vozidlo | 500 Kč |
| T, C | Traktor | 500 Kč |
| R | Přípojné trakt. vozidlo | 500 Kč |
| S | Pracovní stroj | 500 Kč |
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| N2, N3 | Nákladní automobil | 300 Kč |
| M2 | Autobus | 300 Kč |
| M3 | Autobus | 300 Kč |
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| N2, N3 | Nákladní automobil | 300 Kč |
| M2 | Autobus | 300 Kč |
| M3 | Autobus | 300 Kč |
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| N2, N3 | Nákladní automobil | 500 Kč |
| M2 | Autobus | 500 Kč |
| M3 | Autobus | 500 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo | 300 Kč |
| O2 | Přípojné vozidlo | 300 Kč |
| O3, O4 | Přípojné vozidlo | 500 Kč |
| T, C | Traktor | 500 Kč |
| R | Přípojné trakt. vozidlo | 500 Kč |
| S | Pracovní stroj | 500 Kč |
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| N2, N3 | Nákladní automobil | 300 Kč |
| M2 | Autobus | 300 Kč |
| M3 | Autobus | 300 Kč |
| T, C | Traktor | 300 Kč |
| S | Pracovní stroj | 300 Kč |
kontrola
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| N2, N3 | Nákladní automobil | 600 Kč |
| M2 | Autobus | 600 Kč |
| M3 | Autobus | 600 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo | 300 Kč |
| O2 | Přípojné vozidlo | 300 Kč |
| O3, O4 | Přípojné vozidlo | 600 Kč |
| T, C | Traktor | 600 Kč |
| R | Přípojné trakt. vozidlo | 600 Kč |
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| N2, N3 | Nákladní automobil | 900 Kč |
| M2 | Autobus | 900 Kč |
| M3 | Autobus | 900 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo | 600 Kč |
| O2 | Přípojné vozidlo | 600 Kč |
| O3, O4 | Přípojné vozidlo | 900 Kč |
| T, C | Traktor | 900 Kč |
| R | Přípojné trakt. vozidlo | 900 Kč |
na žádost zákazníka
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| N2, N3 | Nákladní automobil | 2.400 Kč |
| M2 | Autobus | 2.400 Kč |
| M3 | Autobus | 2.400 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo | 900 Kč |
| O2 | Přípojné vozidlo | 900 Kč |
| O3, O4 | Přípojné vozidlo | 2.400 Kč |
| T, C | Traktor | 2.400 Kč |
| R | Přípojné trakt. vozidlo | 2.400 Kč |
| S | Pracovní stroj | 4.000 Kč |
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| N2, N3 | Nákladní automobil | 2.400 Kč |
| M2 | Autobus | 2.400 Kč |
| M3 | Autobus | 2.400 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo | 900 Kč |
| O2 | Přípojné vozidlo | 900 Kč |
| O3, O4 | Přípojné vozidlo | 2.400 Kč |
| T, C | Traktor | 2.400 Kč |
| R | Přípojné trakt. vozidlo | 2.400 Kč |
| S | Pracovní stroj | 4.000 Kč |
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| N2, N3 | Nákladní automobil | 2.400 Kč |
| M2 | Autobus | 2.400 Kč |
| M3 | Autobus | 2.400 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo | 900 Kč |
| O2 | Přípojné vozidlo | 900 Kč |
| O3, O4 | Přípojné vozidlo | 2.400 Kč |
| T, C | Traktor | 2.400 Kč |
| R | Přípojné trakt. vozidlo | 2.400 Kč |
| S | Pracovní stroj | 4.000 Kč |
| Kategorie | Cena |
|---|---|
| N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3, O4, T, C, R, S | Dohodou |
SME
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| Kategorie | Cena | |
| M1, N1 | Osobní automobil benzín/diesel (řízený i neřízený systém) | 700 Kč |
| Osobní automobil benzín/diesel (řízený i neřízený systém) LPG/CNG | 1.000 Kč | |
| N2, N3, M2, M3, T, C | Nákladní automobil nad 3,5 t, autobus, traktor | 1.150 Kč |
| Nákladní automobil nad 3,5 t, autobus, traktor LPG/CNG | Doplnit | |
| M1, N1, N2, N3, M2, M3, T, C | Opakované měření emisí v rámci opakované TP | 300 Kč |
| M1, N1, N2, N3, M2, M3, T, C | Opakované měření emisí do 24 hod | 100 Kč |
| M1, N1 | Vystavení emisní plakety do Spolkové republiky Německo | Doplnit |
na žádost zákazníka
| Služba | Cena |
|---|---|
| Vystavení náhradního dokladu (opis protokolu) | 100 Kč |
| Vylepení náhradní kontrolní nálepky (TP) | 100 Kč |
| Vystavení atestu CEMT (kategorie N2, N3, O3 a O4) | 200 Kč |
| Služba | Cena |
|---|---|
| Kontrola montáže tažného zařízení (na žádost zákazníka) | 700 Kč |
| Kontrola montáže tažného zařízení (při PTP) | 300 Kč |
| Kontrola (potvrzení) pro zápis ráfků a pneumatik do TP vozidla | 700 Kč |
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| N2, N3 | Nákladní automobil | 3.000 Kč |
| M2 | Autobus | 3.000 Kč |
| M3 | Autobus | 3.000 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo | 3.000 Kč |
| O2 | Přípojné vozidlo | 3.000 Kč |
| O3, O4 | Přípojné vozidlo | 3.000 Kč |
| T, C | Traktor | 3.000 Kč |
| R | Traktorové přípoj. vozidlo | 3.000 Kč |
| S | Pracovní stroj | 3.000 Kč |
| Kategorie | Cena | |
|---|---|---|
| N2, N3 | Nákladní automobil | 16.500 Kč |
| M2 | Autobus | 16.500 Kč |
| M3 | Autobus | 16.500 Kč |
| O1 | Přípojné vozidlo | 16.500 Kč |
| O2 | Přípojné vozidlo | 16.500 Kč |
| O3, O4 | Přípojné vozidlo | 16.500 Kč |
| T, C | Traktor | 16.500 Kč |
| R | Přípojné trakt. vozidlo | 16.500 Kč |
| S | Pracovní stroj | 16.500 Kč |
na objednání
| Typ | Cena |
|---|---|
| Analogové tachografy | 3990 Kč |
| Digitální tachografy | 3990 Kč |
| Inteligentní tachografy | 6600 Kč |

STK a Emise pro osobní, užitkové vozy a motocykly
stkzlatniky.cz

STK a Emise pro osobní, užitkové vozy a motocykly
stkbrandys.cz

STK a Emise pro osobní, užitkové vozy a motocykly
stkkolin.cz

STK a Emise pro osobní, užitkové vozy a motocykly
stknovestraseci.cz